
通塾時間 | 個人別授業塾 | 備考 | |
---|---|---|---|
小1~小6 GEE-Club | 17:00~19:00 | 月 水 土 | |
小1~小6 教科書クラブ | 14:00~16:00 | 月 水 土 | |
中1~中3 内申強化コース | 19:30~21:40 | 月 19:30~宿題 20:40~質問対応 | |
中1~中3 5教科コース | 19:30~21:40 | 月 | |
小1~小6 個人別授業 | 16:00~ | 月 水 金 土 | |
中1~中3 個人別授業 | 16:00~ | 月 水 金 土 | |
高1~高3 個人別授業 | 16:00~ | 月 水 金 土 | |
高1~高3 E-XPERT 個人別授業 | 16:00~ | 月 |
H30 本科コース | コース | 入塾金 | 授業料(月額) | 諸経費(半期毎 3月,9月) | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|
小1~小6 教科書クラブ | 週1回通塾 | ¥10,800 | ¥4,860 | ¥3,240 | ¥6,480 (半期毎) |
週2回以上通塾 | ¥10,800 | ¥8,640 | ¥3,240 | ¥6,480 (3月,9月) |
|
小1~小6 個人別授業 | 週1時間 | ¥10,800 | ¥8,640 | ¥6,480 | ¥2,160 (年額 1科) |
週2時間 | ¥10,800 | ¥17,280 | ¥6,480 | ¥4,320 (年額 2科) |
|
中1~中3 個人別授業 | 週1時間 | ¥10,800 | ¥8,640 | ¥6,480 | ¥2,160 (年額 1科) |
週2時間 | ¥10,800 | ¥17,280 | ¥6,480 | ¥4,320 (年額 2科) |
|
高1~高3 個人別授業 | 週1時間 | ¥10,800 | ¥10,800 | ¥6,480 | ¥2,160 (年額 1科) |
週2時間 | ¥10,800 | ¥21,600 | ¥6,480 | ¥4,320 (年額 2科) |
|
高校生 E-XPERT 個人別授業 | 1科 数/英/理/社/国から選択 | ¥10,800 | ¥18,360 | ¥6,480 | ¥2,160 (半期毎 3月,9月納入) |
2科 数/英/理/社/国から選択 | ¥10,800 | ¥20,520 | ¥6,480 | ¥3,240 (半期毎 3月,9月納入) |
|
3科 数/英/理/社/国から選択 | ¥10,800 | ¥22,680 | ¥6,480 | ¥4,320 (半期毎 3月,9月納入) |
|
4科 数/英/理/社/国から選択 | ¥10,800 | ¥24,840 | ¥6,480 | ¥5,400 (半期毎 3月,9月納入) |
|
5科 数/英/理/社/国 | ¥10,800 | ¥27,000 | ¥6,480 | ¥6,480 (半期毎 3月,9月納入) |
H30 オプションコース | コース | 入塾金(注①) | 授業料(月額) | 諸経費 注②(半期毎 3月,9月) | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|
中1~中3 内申強化コース | 英数 週1日通塾 | ¥10,800 | ¥12,960 | ¥6,480 | ¥2,160 (年額 1科) |
英数 週2日通塾 | ¥10,800 | ¥25,920 | ¥6,480 | ¥4,320 (年額 2科) |
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
COPYRIGHT © 2023 GAKUSHIKAN ALL RIGHTS RESERVED.